产品优势:
· 国产640 x 512 InGaAs 短波红外探测器
· 726FPS 高帧率
· 内置TEC 制冷片,温差可达低于环境温度 40℃
· 光谱响应范围: 900nm-1700nm
· 15um像元
· 全局快门
· PID 精准控温,波动小于 0.3℃
· CameraLink Full
· 12-bit 输出(14-bit ADC)
· 多种工作模式:视频模式/软触发模式/外触发模式
· 有100%全国产器件版本或高性能版本
· 支持现场更新固件,接受 OEM 定制开发
详细参数:
型号 | SWIR331-LC500ACM | SWIR331-LC700ACM | SWIR331-LC500BCM | SWIR331-LC700BCM | |||
33万像素3/4”InGaAs CameraLink相机 | |||||||
传感器型号 | 全国产 | ||||||
传感器类型 | InGaAs CMOS图像传感器 | ||||||
光谱范围 | 900nm-1700nm | ||||||
像元尺寸 | 15µm x 15 µm | ||||||
靶面尺寸 | 3/4” | ||||||
ADC | 12-bit输出/14-bit输出(14-bit ADC) | ||||||
帧率&分辨率 | 517fps@640 x 512 | 724fps@640 x 512 | 517fps@640 x 512 | 724fps@640 x 512 | |||
内存 | 512MB | ||||||
QE | 75%@1350nm | ||||||
转换增益 | 970.01e-/DN(LG),18.02e-/DN(MG),3.31e-/DN (HG) | ||||||
动态范围 | 69.2dB(LG),63.2dB(MG),57.4dB(HG) x1 | ||||||
读出噪声 | 1.3DN(LG),2.7DN(MG),5.0DN(HG) | ||||||
满井电荷 | 3.5Me(LG),70Ke(MG),12Ke(HG) x1 | ||||||
最大信噪比 | 65.4dB(LG),48.5dB(MG),40.7dB(HG) | ||||||
暗电流 | 30fa@0.1V&18 ℃ | ||||||
曝光时间范围 | 31.25µs~1s | 23.81µs~1s | 31.25µs~1s | 23.81µs~1s | |||
快门模式 | 全局快门 | ||||||
数据接口 | CameraLink Full | ||||||
数字IO | 1路光耦隔离输入,1路光耦隔离输出 | ||||||
数据格式 | Mono 12 / Mono 14 | ||||||
制冷温差 | 低于室温40摄氏度 | ||||||
相机类型 | 全国产器件 | 全国产器件 | 高性能 | 高性能 |
PCI Express 高速工业相机xiB-64系列
USB3.0系列工业和生命科学相机
xiQ USB3.0小型工业相机
Atik Apx60
FireBird Camera Link 图像采集卡 1xCLD-2PE4
CXP图像采集卡CLAXON CXP
CoaXPress-12图像采集卡HawkEye-CXP-12
CAMSIM 仿真卡系列
嵌入式 PCI Express总线CameraLink图像采集卡系列
CameraLink光纤适配器PHAST系列
Full CameraLink 光纤延长器/适配器PHOX-FM/FL系列
Camera Link /LVDS、RS-422、HD-SDI接口转换器
Camera Link模拟器
USB3.0自动对焦液态镜头工业相机
USB迷你微型CMOS工业相机
010-82895362
网址:https://www.cnimage.com
邮箱:vision2010@cnimage.com
地址:北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园1—1705
请提交您的需求,我们将会马上给您回电