标准级:
型号 | 颜色 | 传感器 | 分辨率 | 传感器 尺寸 | 快门 | 帧速 [fps] |
NS1130BU | Mono | Onsemi MT9M001 | 1280 x 1024 SXGA | 1/2" | R | 25 |
NS4133BU | Mono | Teledyne EV76C560 | 1280 x 1024 SXGA | 1/1.8" | GRGR | 25 |
NS4133CU | Color | Teledyne EV76C560 | 1280 x 1024 SXGA | 1/1.8" | GRGR | 25 |
NS4203BU | Mono | Teledyne EV76C570 | 1600 x 1200 UXGA | 1/1.8" | GRGR | 20 |
NS4203CU | Color | Teledyne EV76C570 | 1600 x 1200 UXGA | 1/1.8" | GRGR | 20 |
NS11000BU | Mono | Onsemi MT9J003 | 3840 x 2748 WQUXGA | 1/2.3" | RGR | 3 |
NS11000CU | Color | Onsemi MT9J003 | 3840 x 2748 WQUXGA | 1/2.3" | RGR | 3 |
Legend: R: rolling / G: global / GR: global reset / RGR: rolling mit global reset / GRGR: global; rolling; global reset
板卡级:
型号 | 颜色 | 传感器 | 分辨率 | 传感器 尺寸 | 快门 | 帧速 [fps] |
KS1130BU | Mono | Onsemi MT9M001 | 1280 x 1024 SXGA | 1/2" | R | 25 |
KS4133BU | Mono | Teledyne EV76C560 | 1280 x 1024 SXGA | 1/1.8" | GRGR | 25 |
KS4133CU | Color | Teledyne EV76C560 | 1280 x 1024 SXGA | 1/1.8" | GRGR | 25 |
KS4203BU | Mono | Teledyne EV76C570 | 1600 x 1200 UXGA | 1/1.8" | GRGR | 20 |
KS4203CU | Color | Teledyne EV76C570 | 1600 x 1200 UXGA | 1/1.8" | GRGR | 20 |
KS11000BU | Mono | Onsemi MT9J003 | 3840 x 2748 WQUXGA | 1/2.3" | RGR | 3 |
KS11000CU | Color | Onsemi MT9J003 | 3840 x 2748 WQUXGA | 1/2.3" | RGR | 3 |
Legend: R: rolling / G: global / GR: global reset / RGR: rolling mit global reset / GRGR: global; rolling; global reset
PCI Express 高速工业相机xiB-64系列
USB3.0系列工业和生命科学相机
xiQ USB3.0小型工业相机
Atik Apx60
FireBird Camera Link 图像采集卡 1xCLD-2PE4
CXP图像采集卡CLAXON CXP
CoaXPress-12图像采集卡HawkEye-CXP-12
CAMSIM 仿真卡系列
嵌入式 PCI Express总线CameraLink图像采集卡系列
CameraLink光纤适配器PHAST系列
Full CameraLink 光纤延长器/适配器PHOX-FM/FL系列
Camera Link /LVDS、RS-422、HD-SDI接口转换器
Camera Link模拟器
USB3.0自动对焦液态镜头工业相机
USB迷你微型CMOS工业相机
010-82895362
网址:https://www.cnimage.com
邮箱:vision2010@cnimage.com
地址:北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园1—1705
请提交您的需求,我们将会马上给您回电