YMZTP-IUA系列主要应用在生物医疗和工业领域,芯片尺寸横跨1/2.8"~1.1",分辨率覆盖从1.7M-45MP。该系列相机采用USB3.0接口(可选GigE接口),快速实时传输非压缩图像的图像采集设备,支持通过客户端软件进行图像数据采集和参数设置(如工作模式、图像参数调节等)。支持外触发,内置硬件ISP图像处理引擎,确保色彩还原度与相机速度。
产品特点
Sony/Gpixel/ONSEMI等高品质成像芯片 | 支持USB3/GigE/CameraLink/CXP等多种接口 |
支持硬触发、软触发、自由运行模式 | 符合 CE、FCC、RoHS 认证 |
支持 ROI、翻转、位深度切换等功能 | 提供高级视频与图像处理应用软件 |
支持固件现场升级 | 提供 Win32/WinRT/Linux/macOS/Android多平台 SDK |
相机参数
USB3.0接口
型号 | 传感器/尺寸 | 像元 (μm) | G光灵敏度 | 帧速/分辨率 | Binning | 曝光范围 |
YMZTP-IUA287M | 0.39IMX287LLR(M,GS) | 6.9x6.9 | 7320mv with 1/30s | 101.5fps@720×540 | 1x1 | 6us~15s |
YMZTP-IUA426M | 0.5M/IMX426LLJ(M,GS) | 9.0x9.0 | 8100mv with 1/30s | 79.8fps@800×620 | 1x1 | 6us~15s |
YMZTP-IUA433M | 0.5M/IMX433LLJ(M,GS) | 9.0x9.0 | 8100mv with 1/30s | 79.8fps@800×620 | 1x1 | 6us~15s |
YMZTP-IUA273M | 1.5M/IMX273LLR(M,GS) | 3.45×3.45 | 1830mv with 1/30s | 235.5fps@1440×1080 | 1x1 | 15us~15s |
YMZTP-IUA273C | 1.5M/IMX273LQR(C,GS) | 3.45×3.45 | 1146mv with 1/30s | 235.5fps@1440×1080 | 1x1 | 15us~15s |
YMZTP-IUA432M | 1.7M/IMX432LLJ(M,GS) | 9.0x9.0 | 8100mv with 1/30s | 98.6fps@1600×1100 | 1x1 | 6us~15s |
YMZTP-IUA432C | 1.7M/IMX432LQJ(C,GS) | 9.0x9.0 | 4910mv with 1/30s | 98.6fps@1600×1100 | 1x1 | 6us~15s |
YMZTP-IUA425M | 1.7M/IMX425LLJ(M,GS) | 9.0x9.0 | 8100mv with 1/30s | 210fps@1600×1100 | 1x1 | 6us~15s |
YMZTP-IUA425C | 1.7M/IMX425LQJ(C,GS) | 9.0x9.0 | 4910mv with 1/30s | 210fps@1600×1100 | 1x1 | 6us~15s |
YMZTP-IUA174M | 2.3M/IMX174LLJ(M,GS) | 5.86x5.86 | 1650mv with 1/30s | 164.5fps@1920×1200 | 1x1 | 15us~15s |
YMZTP-IUA174C | 2.3M/IMX174LQJ(C,GS) | 5.86x5.86 | 1016mv with 1/30s | 164.5fps@1920×1200 | 1x1 | 15us~15s |
YMZTP-IUA249M | 2.3M/IMX249LLJ(M,GS) | 5.86x5.86 | 1650mv with 1/30s | 30fps@1920×1200 | 1x1 | 42us~15s |
YMZTP-IUA249C | 2.3M/IMX249LQJ(C,GS) | 5.86x5.86 | 1016mv with 1/30s | 30fps@1920×1200 | 1x1 | 42us~15s |
YMZTP-IUA421M | 2.8M/IMX421LLJ(M,GS) | 4.5x4.5 | 3354mv with 1/30s | 121fps@1936×1464 | 1x1 | 6us~15s |
YMZTP-IUA421C | 2.8M/IMX421LQJ(C,GS) | 4.5x4.5 | 2058mv with 1/30s | 121fps@1936×1464 | 1x1 | 6us~15s |
YMZTP-IUA264M | 5.0M/IMX264LLR(M,GS) | 3.45×3.45 | 1830mv with 1/30s | 35.6fps@2448×2048 | 1x1 | 15us~15s |
YMZTP-IUA264C | 5.0M/IMX264LQR(C,GS) | 3.45×3.45 | 1146mv with 1/30s | 35.6fps@2448×2048 | 1x1 | 15us~15s |
YMZTP-IUA547M | 5.1M/ IMX547-AAMJ-C(M,GS) | 2.74x2.74 | 2252mv with 1/30s | 63fps@2448×2048 | 1x1 | 30us~15s |
YMZTP-IUA547C | 5.1M/ IMX547-AAQJ-C(C,GS) | 2.74x2.74 | 1337mv with 1/30s | 63fps@2448×2048 | 1x1 | 30us~15s |
YMZTP-IUA178M | 6.3M/IMX178LLJ(M,RS) | 2.4x2.4 | 760mv with 1/30s | 59.9fps@3072×2048 | 1x1 | 17us~15s |
YMZTP-IUA178C | 6.3M/IMX178LQJ(C,RS) | 2.4x2.4 | 425mv with 1/30s | 59.8fps@3072×2048 | 1x1 | 17us~15s |
YMZTP-IUA428M | 7.1M/IMX428LLJ(M,GS) | 4.5x4.5 | 3354mv with 1/30s | 51.3fps@3200×2200 | 1x1 | 6us~15s |
YMZTP-IUA428C | 7.1M/IMX428LQJ(C,GS) | 4.5x4.5 | 2058mv with 1/30s | 51.4fps@3200×2200 | 1x1 | 6us~15s |
YMZTP-IUA546M | 8.0M/IMX546-AAMJ(M,GS) | 2.74x2.74 | 2649mv/lx/s | 41fps@2840x2840 | 1x1 | 30us~15s |
YMZTP-IUA546C | 8.0M/IMX546-AAQJ(C,GS) | 2.74x2.74 | 1574mv/lx/s | 41fps@2840x2840 | 1x1 | 30us~15s |
YMZTP-IUA485C | 8.3M/IMX485LQJ-C(C,RS) | 2.9x2.9 | 2188mv with 1/30s | 45fps@3840x2160 | 1x1 | 30us~15s |
YMZTP-IUA585M | 8.3M/IMX585-AAMJ1-C(M,RS) | 2.9x2.9 | 19120mv with 1/30s | 45fps@3840x2160 | 1x1 | 30us~15s |
YMZTP-IUA585C | 8.3M/IMX585-AAQJ1-C(C,RS) | 2.9x2.9 | 5970mv with 1/30s | 45fps@3840x2160 | 1x1 | 30us~15s |
YMZTP-IUA678M | 8.3M/IMX678-AAMR1-C(M, RS) | 2.0x2.0 | 11288mv with 1/30s | 45fps@3840x2160 | 1x1 | 30us~15s |
YMZTP-IUA678C | 8.3M/IMX678-AAQR1-C(C, RS) | 2.0x2.0 | 3541mv with 1/30s | 45fps@3840x2160 | 1x1 | 30us~15s |
YMZTP-IUA294C | 10.3M/IMX294(C,RS) | 2.315x2.315 | 419mv with 1/30s | 30.0@4128x2808 | 1x1 | 150us~15s |
YMZTP-IUA676C | 12M/IMX676-AACR1-C(C,RS) | 2.0x2.0 | 3637mv | 27@3536x3536 | 1x1 | 30us~15s |
YMZTP-IUA545M | 12.3M/IMX545-AAMJ-C(M,GS) | 2.74x2.74 | 2252mv with 1/30s | 28.2fps@4096x3000 | 1x1 | 30us~15s |
YMZTP-IUA545C | 12.3M/IMX545-AAQJ-C(C, GS) | 2.74x2.74 | 1337mv with 1/30s | 28.2fps@4096x3000 | 1x1 | 30us~15s |
YMZTP-IUA304M | 12.3M/IMX304LLR-C(M,GS) | 3.45×3.45 | 1830mv with 1/30s | 23.4fps@4096x3000 | 1x1 | 30us~15s |
YMZTP-IUA304C | 12.3M/IMX304LQR-C(C, GS) | 3.45×3.45 | 1146mv with 1/30s | 23.4fps@4096x3000 | 1x1 | 30us~15s |
YMZTP-IUA183M | 20.0M/IMX183CLK(M,RS) | 2.4x2.4 | 777mv with 1/30s | 19.0fps@5440×3684 | 1x1 | 53us~15s |
YMZTP-IUA183C | 20.0M/IMX183CQK(C,RS) | 2.4x2.4 | 462mv with 1/30s | 19.0fps@5440×3684 | 1x1 | 53us~15s |
YMZTP-IUA541M | 20.4M/IMX541-AAMJ-C(M,GS) | 2.74x2.74 | 2649mv with 1/30s | 17.5fps@4496×4496 | 1x1 | 30us~15s |
YMZTP-IUA541C | 20.4M/IMX541-AAQJ-C(C,GS) | 2.74x2.74 | 1574mv with 1/30s | 17.5fps@4496×4496 | 1x1 | 30us~15s |
YMZTP-IUA540M | 24.5M/IMX540-AAMJ-C(M,GS) | 2.74x2.74 | 2649mv with 1/30s | 14.7fps@5320×4600 | 1x1 | 30us~15s |
YMZTP-IUA540C | 24.5M/IMX540-AAQJ-C(C,GS) | 2.74x2.74 | 1574mv with 1/30s | 14.7fps@5320×4600 | 1x1 | 30us~15s |
YMZTP-IUAGM0505M | 25M/GMAX0505(M, GS) | 2.5x2.5 | QE@500nm: 65.8% | 13fps@5120×5120 | 1x1 | 15us~15s |
YMZTP-IUAGM0505C | 25M/GMAX0505(C, GS) | 2.5x2.5 | QE@520nm: 58.0% | 13fps@5120×5120 | 1x1 | 15us~15s |
YMZTP-IUA492M | 45M/IMX492LLJ-C(M,RS) | 2.315x2.315 | 176mv with 1/30s | 8.1@8176x5616 | 1x1 | 100us~15s |
YMZTP-IUA492C | 45M/IMX492LQJ-C(C,RS) | 2.315x2.315 | 176mv with 1/30s | 8.1@8176x5616 | 1x1 | 100us~15s |
YMZTP-IUA-特别波段(UV, NIR) | ||||||
YMZTP-IUA462R | 2.1M/IMX462LQR(C,RS,NIR) | 2.9x2.9 | 2376mv with 1/30s | 120.3fps@1920x1080 | 1x1 | 11us~15s |
YMZTP-IUA464R | 4.1M/IMX464LQR(C,RS,NIR) | 2.9x2.9 | 2376mv with 1/30s | 90fps@2688x1520 | 1x1 | 11us~15s |
YMZTP-IUAGL1605UV | 0.5M/GLUX1605BSI(M,UV,RS) | 16x16 | 6.4x108(e-/((W/m2).s)) | 60fps@800×600 | 1x1 | 27us~60s |
YMZTP-IUAGL9701UV | 1.3M/GLUX9701BSI(M,UV,RS) | 9.76x9.76 | 2.57x108(e-/((W/m2).s)) | 30fps@1280×1024 | 1x1 | 63us~60s |
YMZTP-IUAGP2020MR | 4.2M/GSENSE2020e(M,NIR,RS) | 6.5x6.5 | 8.1x107(e-/((W/m2).s)) | 45fps@2048×2048 | 1x1 | 21us~60s |
YMZTP-IUAGP2020CR | 4.2M/GSENSE2020s(C,NIR,RS) | 6.5x6.5 | 8.1x107(e-/((W/m2).s)) | 45fps@2032×2046 | 1x1 | 50us~3600s |
YMZTP-IUAGP2020UV | 4.2M/GSENSE2020BSI(M,UV,RS) | 6.5x6.5 | 1.1x108(e-/((W/m2).s)) | 32fps@2048×2048 | 1x1 | 12us~60s |
YMZTP-IUAGP400UV | 4.2M/GSENSE400BSI(M,UV,RS) | 11.0x11.0 | 3.25x108(e-/((W/m2).s)) | 37fps@2048×2048 | 1x1 | 21us~60s |
YMZTP-IUA487UV | 8.0M/IMX487-AAMJ(M,UV,GS) | 2.74x2.74 | 145mv with 1/30s | 45fps@2840×2840 | 1x1 | 30us~15s |
GigE接口
型号 | 传感器/尺寸 | 像元 (μm) | G光灵敏度 | 帧速/分辨率 | Binning | 曝光范围 |
IUA4200KMA-10G | 4.2M/GSENSE2020e(M,NIR,RS) | 6.5x6.5 | 8.1x107(e-/((W/m2).s)) | 45fps@2048×2048 | 1x1 | 21μs~60s |
IUA4200KMB-10G | 4.2M/GSENSE2020BSI(M,UV,RS) | 6.5x6.5 | 1.1x108(e-/((W/m2).s)) | 100fps@2048×2048 | 1x1 | 12μs~60s |
IUA4200KME-10G | 4.2M/GSENSE400BSI(M,UV,RS) | 11.0x11.0 | 3.25x108(e-/((W/m2).s)) | 37fps@2048×2048 | 1x1 | 21μs~60s |
*C:彩色;M:黑白;RS:卷帘快门;GS:全局快门;10G:10 Gigabit Ethernet接口;
PCI Express 高速工业相机xiB-64系列
USB3.0系列工业和生命科学相机
xiQ USB3.0小型工业相机
Atik Apx60
FireBird Camera Link 图像采集卡 1xCLD-2PE4
CXP图像采集卡CLAXON CXP
CoaXPress-12图像采集卡HawkEye-CXP-12
CAMSIM 仿真卡系列
嵌入式 PCI Express总线CameraLink图像采集卡系列
CameraLink光纤适配器PHAST系列
Full CameraLink 光纤延长器/适配器PHOX-FM/FL系列
Camera Link /LVDS、RS-422、HD-SDI接口转换器
Camera Link模拟器
USB3.0自动对焦液态镜头工业相机
USB迷你微型CMOS工业相机
010-82895362
网址:https://www.cnimage.com
邮箱:vision2010@cnimage.com
地址:北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园1—1705