传感器 | 1/1.8″ Sony IMX64AR STARVIS CMOS |
有效像素 | 4.17MP |
输出分辨率(H x V) | 1920 x 1080; 1280 x 720 |
视频模式 (HD) | 1080p/60,1080p/59.94,1080p/50,1080p/30,1080p/29.97, 1080p/25,1080i/60,1080i/59.94,1080i/50,720p/60, 720p/59.94, 720p/50, 720p/30, 720p/29.97, 720p/25 |
最小光量 (50%,高灵敏度模式ON) | ICR-Off mode: 0.009lx (shutter speed 1/30 sec), 0.0012lx (1/4 sec or 1/3 sec) 0.00008lx (shutter speed 1/30 sec), 0.000005lx (1/4 sec or 1/3 sec, 30%) |
最小光量 (50%,高灵敏度模式OFF) | ICR-Off mode: ICR-On mode: |
推荐光量 | 100 lx to 100,000 lx |
信噪比 | 50dB |
增益 | Auto / manual (0dB to 50.0dB), 0 to 28 steps |
快门速度 | 1/1 to 1/10,000 sec,22 steps |
曝光控制 | 0dB to +10.5dB (15 steps) |
背光补偿 | Yes |
Gamma | Standard / Straight gamma |
光圈控制 | 16 steps |
白平衡 | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, One Push WB, Manual WB, Outdoor Auto, Sodium Vapor Lamp (Fix / Auto / Outdoor Auto), Spot AWB |
AE (自动曝光模式) | Full Auto, Manual, Priority mode (shutter / iris), EV compensation, Spot AE, Slow AE |
变焦 | 30 倍增强光学变焦; 36 倍稳定变焦(稳定变焦,通过结合光学变焦和数字变焦来增加放大倍率); 12 倍数字变焦 |
镜头(wide to tele) | f=6.5mm to 162.5mm, F1.6 to F4.8 |
变焦模式 | Standard / Variable / Direct |
水平视场(wide to tele) | 58.1° (Wide) to 2.3° (Tele) |
最小工作距离 (wide to tele) | 100mm (wide) ~ 1200mm (tele) |
控制协议 | VISCA |
数字降噪 | Yes (3D + 2D / independent setting (3D, 2D) |
隐私遮蔽 | Yes |
尺寸 (W x H x D) | 125 x 56 x 64mm |
重量 | 439g |
信号输出 | Digital : Y/Pb/Pr 4:2:2 (LVDS) |
可选配Harrier信号输出接口板 | 3G-SDI、USB/HDMI、 IP |
PCI Express 高速工业相机xiB-64系列
USB3.0系列工业和生命科学相机
xiQ USB3.0小型工业相机
Atik Apx60
FireBird Camera Link 图像采集卡 1xCLD-2PE4
CXP图像采集卡CLAXON CXP
CoaXPress-12图像采集卡HawkEye-CXP-12
CAMSIM 仿真卡系列
嵌入式 PCI Express总线CameraLink图像采集卡系列
CameraLink光纤适配器PHAST系列
Full CameraLink 光纤延长器/适配器PHOX-FM/FL系列
Camera Link /LVDS、RS-422、HD-SDI接口转换器
Camera Link模拟器
USB3.0自动对焦液态镜头工业相机
USB迷你微型CMOS工业相机
010-82895362
网址:https://www.cnimage.com
邮箱:vision2010@cnimage.com
地址:北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园1—1705